← Zur Leistungsprobe
CSV speichern ↓
Vollständiger Prüfbericht
Fiktive Beispieldaten · 13 Datenzeilen. Originalspalten der bereitgestellten Datei.
| sku | name | unit | currency | price | source_line | old_unit | old_currency | old_price | delta_pct | status | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | Dichtungsring 20 mm | Stück | EUR | 1,32 | 2 | Stück | EUR | 1,20 | 10.00 | Änderung | |
| 000102 | Winkelverbinder klein | Stück | EUR | 3,50 | 3 | Stück | EUR | 3,50 | 0.00 | Unverändert | |
| 000103 | Schraubenset M6 | Packung | EUR | 10,80 | 4 | Packung | EUR | 12,00 | '-10.00 | Änderung | |
| 000104 | Unterlegscheibe 8 mm | Stück | EUR | 0,90 | 5 | Stück | EUR | 0,50 | 80.00 | Prüfen | Preissprung über 20 % |
| 000105 | Montagekleber 290 ml | Karton | EUR | 8,90 | 6 | Kartusche | EUR | 8,90 | 0.00 | Prüfen | Einheit geändert oder fehlt |
| 000106 | Dichtband 10 m | Rolle | USD | 4,00 | 7 | Rolle | EUR | 4,00 | 0.00 | Prüfen | Währung geändert oder nicht EUR |
| 000107 | Abdeckkappe rund | Stück | EUR | 0,80 | 8 | Stück | EUR | 0,80 | 0.00 | Unverändert | |
| 000108 | Kabelbinder 200 mm | Packung | EUR | 6,30 | 9 | Packung | EUR | 6,00 | 5.00 | Prüfen | Mehrdeutige Artikelnummer / Dublette |
| 000108 | Kabelbinder 200 mm | Packung | EUR | 6,50 | 10 | Packung | EUR | 6,00 | 8.33 | Prüfen | Mehrdeutige Artikelnummer / Dublette |
| 000109 | Distanzhülse 15 mm | Stück | EUR | auf Anfrage | 11 | Stück | EUR | 2,00 | Prüfen | Ungültiger Preis; keine Tausendertrennzeichen. | |
| 000110 | Wandhaken XL | Stück | EUR | 5,00 | 12 | Stück | EUR | 5,00 | 0.00 | Prüfen | Bezeichnung geändert |
| 000112 | Winkelverbinder groß | Stück | EUR | 7,00 | 13 | Prüfen | Neuer Artikel: Zuordnung fehlt | ||||
| 000111 | Schutzmatte | Stück | EUR | 9,00 | Stück | EUR | 9,00 | Fehlt | Nicht in neuer Liste; nicht automatisch löschen |
UTF-8, Semikolon als Trennzeichen. Artikelnummern beim Tabellenimport als Text behandeln. Der Importvorschlag benötigt vor produktiver Verwendung Ihre fachliche Freigabe und das vereinbarte Zielspaltenschema.